Penerangan Produk
RM25 juta adalah mesin pemotong rumput hijau 'walk behind reel'.
Tempat letak tangan yang direka bentuk secara ergonomik, klac pisau bersepadu, klac gerak sendiri dan kawalan pendikit enjin, mudah dan selesa untuk dikendalikan.
Pelaras bilah dan pelarasan ketinggian mesin, kedudukan yang munasabah, pelarasan mudah, boleh digunakan untuk senario kerja yang berbeza.
Penggelek tekanan pemacu pembezaan untuk memberikan potongan yang stabil dan corak yang sempurna.
Parameter
| Mesin Pemotong Kekili KASHIN RM25M | |||||||||||||||||
| Model | RM20 juta | RM-25 juta | |||||||||||||||
| Jenama enjin | B&S | B&S | |||||||||||||||
| Model enjin | XR550 | XR750 | |||||||||||||||
| Lebar pemotongan (Inci/mm) | 20“/502 | 25"/529 | |||||||||||||||
| Ketinggian pemotongan (mm) | 4~30 | ||||||||||||||||
| Bilangan bilah (pcs) | 6 | ||||||||||||||||
| Tangki rumput (L) | 63 | 76 | |||||||||||||||
| Penggelek belakang | Penggelek keluli dengan pembezaan | ||||||||||||||||
| Jenis penghantaran | Tali pinggang + rantai | ||||||||||||||||
| Jenis pemacu | Klac berkembar silinder / gerak sendiri | ||||||||||||||||
| Kelajuan kerja maksimum (m/s) | 1.2 | ||||||||||||||||
| GW (kg) | 111.5 | 126.9 | |||||||||||||||
| Saiz pembungkusan (PxLxT)(mm) | 1020x770x750 | 1020x900x750 | |||||||||||||||
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||||||||||||
video
Paparan Produk






