Penerangan Produk
1. Badannya padat, kukuh dan boleh dipercayai, serta mudah dialihkan
2. Diameter penghancuran maksimum 10cm
3. Dilengkapi dengan suis keselamatan berganda dan suis berhenti kecemasan untuk memastikan keselamatan peribadi pengguna
4. Bilah boleh digantikan oleh seorang sahaja, menjadikan penyelenggaraan mudah
5. Tempat letak tangan tolak-tarik dan kaki cengkaman yang direka bentuk secara manusiawi menjadikan pergerakan mudah dan ringkas
6. Penutup port pelepasan boleh melaraskan sudut pelepasan dengan mudah.
Parameter
| Mesin Pencincang Kayu KASHIN SWC-10 | |
| Model | SWC-10 |
| Jenama enjin | Kohler |
| Kuasa maksimum (Kw/hp) | 10.5 / 14 |
| Isipadu tangki bahan api (L) | 7 |
| Jenis permulaan | Manual / Elektrik |
| Sistem keselamatan | Suis keselamatan |
| Jenis pemakanan | Pemakanan automatik graviti |
| Jenis pemacu | Tali pinggang |
| Bilangan bilah | 2 bilah putar + 1 bilah tetap |
| Berat penggelek pisau (kg) | 24.5 |
| Kelajuan penggelek pisau (rpm) | 2800 |
| Saiz salur masuk (mm) | 580x560 |
| Ketinggian salur masuk (mm) | 850 |
| Arah paip pelepasan | 3 pilihan |
| Ketinggian port pelepasan (mm) | 1535 |
| Diameter serpihan maksimum (mm) | 100 |
| Dimensi keseluruhan (PxLxT)(mm) | 2567x943x1621 |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |
Paparan Produk


